<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YesBT分享互联网 &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.yesbt.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yesbt.com</link>
	<description>与您分享最精彩的互联网资源</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 02:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Youtube再下一城：取得CNN、卡通网络、以及华纳兄弟的节目</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/08/22/youtube-gain-another-victory-get-cnn-cartoon-network-as-well-as-the-warner-bros-show/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/08/22/youtube-gain-another-victory-get-cnn-cartoon-network-as-well-as-the-warner-bros-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 00:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[时代华纳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Youtube继续在从电影公司和电视网络那里取得更多的内容。昨天，Youtube宣布与时代华纳达成伙伴关系，今后，Youtube的用户将可以看到更多的之前只能在Hulu上看到的节目，CNN的新闻，卡通网络（cartoon network）和华纳兄弟的电影。 对了，正在美国热播的当红节目《绯闻少女》也在其中。这部连续剧讲述纽约曼哈顿上流社会的糜烂生活。如上图。 这些节目都更适合于插放广告。一方面，Youtube还在探讨各种各样的广告形式，另一方面，时代华纳也可以在其中播放自己的广告。当然，每一分广告，双方都会分成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="gossipgirlfront" src="http://www.yesbt.com/wp-content/uploads/2009/08/081014uQR.jpg" alt="gossipgirlfront" width="563" height="436" /></p>
<p><span lang="EN-US">Youtube</span><span>继续在从电影公司和电视网络那里取得更多的内容。昨天，</span><span lang="EN-US"><a href="http://ytbizblog.blogspot.com/2009/08/adult-swim-cartoon-network-and-cnn.html" target="_blank"><span style="color: #2970a6;">Youtube</span></a></span><a href="http://ytbizblog.blogspot.com/2009/08/adult-swim-cartoon-network-and-cnn.html" target="_blank"><span style="color: #2970a6;">宣布</span></a><span>与时代华纳达成伙伴关系，今后，</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>的用户将可以看到更多的之前只能在</span><span lang="EN-US">Hulu</span><span>上看到的节目，</span><span lang="EN-US">CNN</span><span>的新闻，卡通网络（</span><span lang="EN-US">cartoon network</span><span>）和华纳兄弟的电影。</span></p>
<p><span>对了，正在美国热播的当红节目《绯闻少女》也在其中。这部连续剧讲述纽约曼哈顿上流社会的糜烂生活。如上图。</span></p>
<p><span>这些节目都更适合于插放广告。一方面，</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>还在探讨各种各样的广告形式，另一方面，时代华纳也可以在其中播放自己的广告。当然，每一分广告，双方都会分成。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/08/22/youtube-gain-another-victory-get-cnn-cartoon-network-as-well-as-the-warner-bros-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google以1.065亿美金收购一家视频压缩公司</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/08/11/google-to-1065-million-us-dollars-acquisition-of-a-video-compression-company/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/08/11/google-to-1065-million-us-dollars-acquisition-of-a-video-compression-company/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[On2]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[视频压缩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Google昨天宣布收购了一家拥有视频压缩技术的公司On2 Technologies，以换股方式，价值1.065亿美金。与此相关的肯定是Youtube，视频压缩将可能给Youtube带来极大的体验提升和成本压缩。 On2的客户包括如下大公司：Adobe, Skype, Nokia, Infineon, Sun Microsystems, Mediatek, Sony, Brightcove, and Move Networks。其网站地址是www.on2.com 和www.on2.cn。 值得一提的是，On2历史上最高的估值曾经在2000年左右达到10亿美金。2001年，On2发布了命名为VP3的编解码格式，连通其专利都提供给开源社区使用，这里有更多的信息here。 许多人期望，Google能够把On2最新的编解码格式，比如VP7和VP8，都提供给开源社区，这样就可以成为另一种视频压缩技术H264的替代。On2称，VP7的质量效果要比H264更好。 此外，Google 也可能将 VP8 编解码格式应用到 HTML 5 网页标准下的YouTube 视频，可以在没有安装 Flash 的情况下直接播放视频。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="iphone-music" src="http://www.yesbt.com/wp-content/uploads/2009/08/1834227EW.jpg" alt="iphone-music" width="425" height="288" /></p>
<p><span lang="EN-US">Google</span><span>昨天宣布收购了一家拥有视频压缩技术的公司</span><span lang="EN-US"><a href="http://www.on2.com/" target="_blank">On2 Technologies</a></span><span>，以换股方式，价值</span><span lang="EN-US">1.065</span><span>亿美金。与此相关的肯定是</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>，视频压缩将可能给</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>带来极大的体验提升和成本压缩。</span></p>
<p><span lang="EN-US">On2</span><span>的客户包括如下大公司：</span><span lang="EN-US">Adobe, Skype, Nokia, Infineon, Sun Microsystems, Mediatek, Sony, Brightcove, and Move Networks</span><span>。其网站地址是</span><span lang="EN-US"><a href="http://www.on2.com/">www.on2.com</a> </span><span>和</span><span lang="EN-US"><a href="http://www.on2.cn/">www.on2.cn</a></span><span>。</span></p>
<p><span>值得一提的是，</span><span lang="EN-US">On2</span><span>历史上最高的估值曾经在</span><span lang="EN-US">2000</span><span>年左右达到</span><span lang="EN-US">10</span><span>亿美金。</span><span lang="EN-US">2001</span><span>年，</span><span lang="EN-US">On2</span><span>发布了命名为</span><span lang="EN-US">VP3</span><span>的编解码格式，连通其专利都提供给开源社区使用，这里有更多的信息</span><span lang="EN-US"><a href="http://lockshot.wordpress.com/2009/07/30/whats-the-problem-with-ogg-theora/" target="_blank"><span>here</span></a></span><span>。</span></p>
<p><span>许多人期望，</span><span lang="EN-US">Google</span><span>能够把</span><span lang="EN-US">On2</span><span>最新的编解码格式，比如</span><span lang="EN-US">VP7</span><span>和</span><span lang="EN-US">VP8</span><span>，都提供给开源社区，这样就可以成为另一种视频压缩技术</span><span lang="EN-US">H264</span><span>的替代。</span><span lang="EN-US">On2</span><span>称，</span><span lang="EN-US">VP7</span><span>的质量效果要比</span><span lang="EN-US">H264</span><span>更好。</span></p>
<p><span>此外，</span><span lang="EN-US">Google </span><span>也可能将</span><span lang="EN-US"> VP8 </span><span>编解码格式应用到</span><span lang="EN-US"> HTML 5 </span><span>网页标准下的</span><span lang="EN-US"><a href="http://youtube.com/" target="_blank"><span>YouTube</span></a><span> </span></span><span>视频，可以在没有安装</span><span lang="EN-US"> Flash </span><span>的情况下直接播放视频。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/08/11/google-to-1065-million-us-dollars-acquisition-of-a-video-compression-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地方电视台和Youtube的博弈</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/08/05/local-television-and-youtube-game/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/08/05/local-television-and-youtube-game/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[报业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[  Google已经凭借其收集新闻和匹配广告的能力成为新闻业的一股摧枯拉朽的势力。而现在，同样的事情会发生在地方新闻和地方电视台上，这一次，Google所用的工具是Youtube。 Youtube早已经宣称自己是全球最大的新闻平台。并且已经提供了一个“发生在你周围的新闻”（news near you）的功能，也就是通过发现你的地理位置，而匹配相关地方的新闻。在此基础上，Youtube很容易就可以拼凑出一个地方电视台，而且，因为有了用户的点击数据，Youtube挑选的节目肯定会受到大多数人喜欢。 这就让Youtube成了地方电视台的对手。 目前为止，Youtube上“发生在你周围的新闻”的视频一般都来自非常规的渠道：报纸、大学、教堂、地方组织、广播电台，以及很多好事者所志愿提供的社会事件的视频。比如，伊朗是市民们通过自己的手机拍下来的骚乱实况。同时，Youtube已经邀请了2万5千个新闻机构为其视频新闻提供素材，比如ABC、美联社、路透。 当然，这些新闻机构也有益处。有200个新闻机构已经跟Youtube签订协议，把自己的新闻节目打包在Youtube上播放，扩大受众，同时把广告的一部分分给Youtube。为了扩大受众，Youtube视频的链接还会在Google新闻的搜索结果里显示。 所以，Youtube的巨大的力量，比如每月有1亿美国人观看，既给新闻机构一个强大的促销的渠道，也同时可能完全替代他们。当然，利益是次要的，而威胁是主要的。前车之鉴是，很多地方新闻报纸都因为分类信息网站的兴起而土崩瓦解。 另一方面，Youtube还没有盈利。它很想赚钱。但由于盗版，它不能在用户上传视频上加广告，于是，Youtube暂时也只能同正规的新闻机构合作而收取广告分账。 Youtube跟地方新闻机构的关系与Google与报纸杂志的关系还不一样。Google是把自己的蜘蛛爬虫放到全互联网，去把报纸杂志的内容自动抓回来。而Youbue是期望这些地方新闻机构自动找上门来，签订合作协议。 据说，有5%的用户会在“发生在你周围的新闻”里点击一条来自地方新闻机构的视频。随着更多的地方新闻机构的加入，这个比例还会上升。但到目前，整个的数量还不高，据说很多地方新闻机构的视频点击量都在几千或者几万，要达到百万这一数量级还差很多。 所以，地方新闻机构面临两难：短期内很难从Youtube上获得大流量，同时Youbue可能把其老观众从电视机旁边夺走。这是一个传统的二难命题：如果你有一个好内容，是用这个好内容把观众吸引并稳定在你的面前呢，还是把还内容免费传播出去，然更多人知道你的名字，从而带来更多的人到你的面前。 当然，对于Youtube来说，最好的结果是通过与地方电视台的合作，加强了地方用户对youtube的认可，然后培育了一大批公民记者，然后，让这些公民记者去灭掉地方电视台。就像Google对传统媒体业所做的一样。现在，iPhone上已经有一个按钮：发送到youtube。公民记者的井喷期恐怕就要来到了。至于广告，如果地方电视台都被灭掉了，广告主就自然只能找到Youbue了。 据说，Youtube正准备推出这样一个功能，识别出那些热点的公民记者，一旦他们上传视频，就立刻重点推荐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="alignnone" src="http://www.yesbt.com/wp-content/uploads/2009/08/145816cya.jpg" alt="" width="640" height="558" /></p>
<p>Google已经凭借其收集新闻和匹配广告的能力成为新闻业的一股摧枯拉朽的势力。而现在，同样的事情会发生在地方新闻和地方电视台上，这一次，Google所用的工具是Youtube。</p>
<p>Youtube早已经宣称自己是全球最大的新闻平台。并且已经提供了一个“发生在你周围的新闻”（news near you）的功能，也就是通过发现你的地理位置，而匹配相关地方的新闻。在此基础上，Youtube很容易就可以拼凑出一个地方电视台，而且，因为有了用户的点击数据，Youtube挑选的节目肯定会受到大多数人喜欢。</p>
<p>这就让Youtube成了地方电视台的对手。</p>
<p>目前为止，Youtube上“发生在你周围的新闻”的视频一般都来自非常规的渠道：报纸、大学、教堂、地方组织、广播电台，以及很多好事者所志愿提供的社会事件的视频。比如，伊朗是市民们通过自己的手机拍下来的骚乱实况。同时，Youtube已经邀请了2万5千个新闻机构为其视频新闻提供素材，比如ABC、美联社、路透。</p>
<p>当然，这些新闻机构也有益处。有200个新闻机构已经跟Youtube签订协议，把自己的新闻节目打包在Youtube上播放，扩大受众，同时把广告的一部分分给Youtube。为了扩大受众，Youtube视频的链接还会在Google新闻的搜索结果里显示。</p>
<p>所以，Youtube的巨大的力量，比如每月有1亿美国人观看，既给新闻机构一个强大的促销的渠道，也同时可能完全替代他们。当然，利益是次要的，而威胁是主要的。前车之鉴是，很多地方新闻报纸都因为分类信息网站的兴起而土崩瓦解。</p>
<p>另一方面，Youtube还没有盈利。它很想赚钱。但由于盗版，它不能在用户上传视频上加广告，于是，Youtube暂时也只能同正规的新闻机构合作而收取广告分账。</p>
<p>Youtube跟地方新闻机构的关系与Google与报纸杂志的关系还不一样。Google是把自己的蜘蛛爬虫放到全互联网，去把报纸杂志的内容自动抓回来。而Youbue是期望这些地方新闻机构自动找上门来，签订合作协议。</p>
<p>据说，有5%的用户会在“发生在你周围的新闻”里点击一条来自地方新闻机构的视频。随着更多的地方新闻机构的加入，这个比例还会上升。但到目前，整个的数量还不高，据说很多地方新闻机构的视频点击量都在几千或者几万，要达到百万这一数量级还差很多。</p>
<p>所以，地方新闻机构面临两难：短期内很难从Youtube上获得大流量，同时Youbue可能把其老观众从电视机旁边夺走。这是一个传统的二难命题：如果你有一个好内容，是用这个好内容把观众吸引并稳定在你的面前呢，还是把还内容免费传播出去，然更多人知道你的名字，从而带来更多的人到你的面前。</p>
<p>当然，对于Youtube来说，最好的结果是通过与地方电视台的合作，加强了地方用户对youtube的认可，然后培育了一大批公民记者，然后，让这些公民记者去灭掉地方电视台。就像Google对传统媒体业所做的一样。现在，iPhone上已经有一个按钮：发送到youtube。公民记者的井喷期恐怕就要来到了。至于广告，如果地方电视台都被灭掉了，广告主就自然只能找到Youbue了。</p>
<p>据说，Youtube正准备推出这样一个功能，识别出那些热点的公民记者，一旦他们上传视频，就立刻重点推荐。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/08/05/local-television-and-youtube-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据显示：男人要比女人更爱看网络视频</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/07/31/data-showed-more-women-than-men-like-to-watch-video/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/07/31/data-showed-more-women-than-men-like-to-watch-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[网络视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[诸如Youtube这样的网络视频流量还在快速的增长。Youtube一代正在告别传统的比如有线电视那样的东西。移动技术和终端的发展也让观看网络视频更加方便。 Pew Internet发布的数据调查称，男人比女人更爱看网络视频，美国有62%的互联网用户会看网络视频，这个比例比社交网络还要高。其他数据还有： 1. 18-29岁的互联网用户中有89%在Youtube/Hulu等网站上看过视频。一年前，只有72%。 2. 35%的互联网用户至少在网上看过一部完成的电视连续剧，这对Hulu来说是一个绝好的消息，证明它还有增长潜力。 3. 网络视频比社交网络更受欢迎，62%的美国互联网用户上视频网站，但只有46%上过社交网站，而只有11%曾经在twitter/facebook等社交网站上发布过自己的状态。 4. 在一天当中，有23%的男互联网用户会上youtube，而只有15%的女用户会上。 5. 只有14%的手机用户会在手机上看网络视频。 6. 这些在网络上看视频的人当中，只有23%的人会把计算机连接到电视机上，以在电视上看网络视频。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>诸如</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>这样的网络视频流量还在快速的增长。</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>一代正在告别传统的比如有线电视那样的东西。移动技术和终端的发展也让观看网络视频更加方便。</span></p>
<p><span lang="EN-US"><a href="http://www.pewinternet.org/" target="_blank"><span style="color: #2970a6;">Pew Internet</span></a></span>发布的数据调查称，男人比女人更爱看网络视频，美国有<span lang="EN-US">62%</span>的互联网用户会看网络视频，这个比例比社交网络还要高。其他数据还有：</p>
<p><span lang="EN-US">1. 18-29</span><span>岁的互联网用户中有</span><span lang="EN-US">89%</span><span>在</span><span lang="EN-US">Youtube/Hulu</span><span>等网站上看过视频。一年前，只有</span><span lang="EN-US">72%</span><span>。</span></p>
<p><span lang="EN-US">2. 35%</span><span>的互联网用户至少在网上看过一部完成的电视连续剧，这对</span><span lang="EN-US">Hulu</span><span>来说是一个绝好的消息，证明它还有增长潜力。</span></p>
<p><span lang="EN-US">3. </span><span>网络视频比社交网络更受欢迎，</span><span lang="EN-US">62%</span><span>的美国互联网用户上视频网站，但只有</span><span lang="EN-US">46%</span><span>上过社交网站，而只有</span><span lang="EN-US">11%</span><span>曾经在</span><span lang="EN-US">twitter/facebook</span><span>等社交网站上发布过自己的状态。</span></p>
<p><span lang="EN-US">4. </span><span>在一天当中，有</span><span lang="EN-US">23%</span><span>的男互联网用户会上</span><span lang="EN-US">youtube</span><span>，而只有</span><span lang="EN-US">15%</span><span>的女用户会上。</span></p>
<p><span lang="EN-US">5. </span><span>只有</span><span lang="EN-US">14%</span><span>的手机用户会在手机上看网络视频。</span></p>
<p><span lang="EN-US">6. </span><span>这些在网络上看视频的人当中，只有</span><span lang="EN-US">23%</span><span>的人会把计算机连接到电视机上，以在电视上看网络视频。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/07/31/data-showed-more-women-than-men-like-to-watch-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube允许让合作伙伴往视频里插入自己的广告</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/07/30/youtube-allowing-partners-to-insert-a-video-in-their-ads/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/07/30/youtube-allowing-partners-to-insert-a-video-in-their-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[FreeWheel]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[也许是因为收入和盈利的压力，Youtube不断的尝试新的广告形式和广告模式。现在，Youtube要越过最关键的那条线了，这些在youtube上展示的广告到底是否必须是自己的？ 今天Youtube发布了一个跟Free Wheel合作的测试计划，Free Wheel是一个在线视频广告商。这个合作计划就是让那些有自己广告的伙伴，把这些伙伴放到Youtube的视频里。而在之前，所有Youtube广告都必须出自Youtube自己。 当然，Free Wheel会根据流量情况跟Youtube分账，但是细节还没有透露。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="youtube-ad-before-video" src="http://www.yesbt.com/wp-content/uploads/2009/07/104657ZYD.jpg" alt="youtube-ad-before-video" width="582" height="352" /></p>
<p><span>也许是因为收入和盈利的压力，</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>不断的尝试新的广告形式和广告模式。现在，</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>要越过最关键的那条线了，这些在</span><span lang="EN-US">youtube</span><span>上展示的广告到底是否必须是自己的？</span></p>
<p><span>今天</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>发布了一个跟</span><span lang="EN-US"><a href="http://ytbizblog.blogspot.com/2009/07/helping-partners-help-themselves.html" target="_blank">Free Wheel</a></span><a href="http://ytbizblog.blogspot.com/2009/07/helping-partners-help-themselves.html" target="_blank">合作的测试计划</a><span>，</span><span lang="EN-US">Free Wheel</span><span>是一个在线视频广告商。这个合作计划就是让那些有自己广告的伙伴，把这些伙伴放到</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>的视频里。而在之前，所有</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>广告都必须出自</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>自己。</span></p>
<p><span>当然，</span><span lang="EN-US">Free Wheel</span><span>会根据流量情况跟</span><span lang="EN-US">Youtube</span><span>分账，但是细节还没有透露。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/07/30/youtube-allowing-partners-to-insert-a-video-in-their-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube流量的12%已经商业化，也就是每月8亿PV</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/07/23/youtube-traffic-has-been-the-commercialization-of-12-percent-which-is-800-million-pv-per-month/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/07/23/youtube-traffic-has-been-the-commercialization-of-12-percent-which-is-800-million-pv-per-month/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 02:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[最近Youtube官方新闻的一些微妙的措辞的变化，透露出一个事实：Youtube至少把其流量的12%“商业化”了。也就是说，12%的PV已经开始为Youtube带来广告。 之前，Youtube说其“每个月都有数亿的PV被商业化”，而现在，变成了“每周都有数亿的PV被商业化”。如果把“数亿”理解成至少2亿，那就是每周2亿，也就是每月8亿。 另外，Youtube也说“被商业化的PV在去年增加了3倍”，而2008年7月，报道说Youtube商业化了其3-5%的视频，也就是50亿PV中的2.5亿。这2.5亿乘以3倍，就得出了2009年7月的商业化PV应该是7.5亿。 这个7.5亿跟上面推测出来的8亿，相当吻合。 comScore的数据说，youtube现在每月有68亿PV，那么8亿就占到总量的12%。而去年4月的数据称，这个比例是8.7%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="youtube-on-boob-tube" src="http://www.yesbt.com/wp-content/uploads/2009/07/103447qv2.jpg" alt="youtube-on-boob-tube" width="440" height="288" /></p>
<p>最近Youtube官方新闻的一些微妙的措辞的变化，透露出一个事实：Youtube至少把其流量的12%“商业化”了。也就是说，12%的PV已经开始为Youtube带来广告。</p>
<p>之前，Youtube说其“每个月都有数亿的PV被商业化”，而现在，变成了“每周都有数亿的PV被商业化”。如果把“数亿”理解成至少2亿，那就是每周2亿，也就是每月8亿。</p>
<p>另外，Youtube也说“被商业化的PV在去年增加了3倍”，而2008年7月，报道说Youtube商业化了其3-5%的视频，也就是50亿PV中的2.5亿。这2.5亿乘以3倍，就得出了2009年7月的商业化PV应该是7.5亿。</p>
<p>这个7.5亿跟上面推测出来的8亿，相当吻合。</p>
<p>comScore的数据说，youtube现在每月有68亿PV，那么8亿就占到总量的12%。而去年4月的数据称，这个比例是8.7%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/07/23/youtube-traffic-has-been-the-commercialization-of-12-percent-which-is-800-million-pv-per-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moof：利用Youtube为你提供免费音乐</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/07/21/moof-the-use-of-youtube-for-you-to-provide-free-music/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/07/21/moof-the-use-of-youtube-for-you-to-provide-free-music/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Moof]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[从Napster到iTunes，音乐行业经历巨大的“社会化”变革，也让我们能够以更低的价格获得喜欢的正版音乐。但是，目前为止所有的正版音乐服务都是终究是要付费的。就算是Pandora，长期使用也是要付费的。 不过，免费的正版音乐正在成为现实。不久前，Google在中国联合四大音乐版权商发布了音乐搜索，免费提供音乐，但期望借广告获得收入。 今天我们要介绍的是一个另一个例子，一个新创网站moof.com。Moof有四个基本要素：音乐，在线，随需定制（on-demand），免费。它很像是网上的iTunes，号称“在浏览器上的具有完备功能的播放器”。 Moof的音乐都来自互联网，供你随时播放，并且生成自己的歌曲夹，也能从现有的网上歌曲库里导入，比如从iTunes里导入。 而Moof能做到免费的秘密是“youtube”。当你要收听一首歌曲时，Moof会去Youtube搜索这首歌，然后放给你听。所以在界面的左下角，还有一个视频播放按钮，当然，播放的视频也是来自Youtube。当然，从Youtube来的歌曲有一个大问题，很多都含有噪音。远不如正版音乐来的清楚。 令热惊讶的是，Youtube上居然已经有这么多音乐，当然，副产品是，鱼龙混杂，你需要筛选出音质比较好的一首。 总结一下，Moof的精彩之处是：它可以成为你的私人音乐收藏夹，能跟着你到处走。即使iPod上也不能存储像Moof从Youtube搜索到的这么多的歌。 其另一个优点是：作为一个网络音乐播放器，Moof还算合格。 最后，其缺点是：从Youtube搜索到的音乐“噪音”太多，需要筛选。而从比如Last.fm和Pandora得到的歌曲的质量就要好很多。因为它们的歌曲来源是比如DVD。 Moof的对手是Grooveshard，一个音乐搜索引擎。能做的事情跟Moof基本上一模一样。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="moofmoof" src="http://www.yesbt.com/wp-content/uploads/2009/07/103543HIn.jpg" alt="moofmoof" width="600" height="217" /></p>
<p>从Napster到iTunes，音乐行业经历巨大的“社会化”变革，也让我们能够以更低的价格获得喜欢的正版音乐。但是，目前为止所有的正版音乐服务都是终究是要付费的。就算是Pandora，长期使用也是要付费的。</p>
<p>不过，免费的正版音乐正在成为现实。不久前，Google在中国联合四大音乐版权商发布了音乐搜索，免费提供音乐，但期望借广告获得收入。</p>
<p>今天我们要介绍的是一个另一个例子，一个新创网站moof.com。Moof有四个基本要素：音乐，在线，随需定制（on-demand），免费。它很像是网上的iTunes，号称“在浏览器上的具有完备功能的播放器”。</p>
<p>Moof的音乐都来自互联网，供你随时播放，并且生成自己的歌曲夹，也能从现有的网上歌曲库里导入，比如从iTunes里导入。</p>
<p>而Moof能做到免费的秘密是“youtube”。当你要收听一首歌曲时，Moof会去Youtube搜索这首歌，然后放给你听。所以在界面的左下角，还有一个视频播放按钮，当然，播放的视频也是来自Youtube。当然，从Youtube来的歌曲有一个大问题，很多都含有噪音。远不如正版音乐来的清楚。</p>
<p>令热惊讶的是，Youtube上居然已经有这么多音乐，当然，副产品是，鱼龙混杂，你需要筛选出音质比较好的一首。</p>
<p>总结一下，Moof的精彩之处是：它可以成为你的私人音乐收藏夹，能跟着你到处走。即使iPod上也不能存储像Moof从Youtube搜索到的这么多的歌。</p>
<p>其另一个优点是：作为一个网络音乐播放器，Moof还算合格。</p>
<p>最后，其缺点是：从Youtube搜索到的音乐“噪音”太多，需要筛选。而从比如Last.fm和Pandora得到的歌曲的质量就要好很多。因为它们的歌曲来源是比如DVD。</p>
<p>Moof的对手是Grooveshard，一个音乐搜索引擎。能做的事情跟Moof基本上一模一样。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yesbt.com/2009/07/21/moof-the-use-of-youtube-for-you-to-provide-free-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巴菲特：我愿意每月掏5美元看Youtube</title>
		<link>http://www.yesbt.com/2009/07/09/buffett-i-am-willing-to-pay-5-us-dollars-a-month-to-see-youtube/</link>
		<comments>http://www.yesbt.com/2009/07/09/buffett-i-am-willing-to-pay-5-us-dollars-a-month-to-see-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christ</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesbt.com/?p=1754</guid>
